-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
雷达金刚
在售车款
纯电动 245马力 CLTC续航 310km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 310km 后驱长箱招财金刚 | 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万起 | 询价 | |
纯电动 245马力 CLTC续航 430km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 430km 后驱标箱招财金刚 | 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
2025款 430km 后驱长箱招财金刚 | 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万起 | 询价 | |
2025款 商务型 430km 后驱长箱招财金刚 | 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
纯电动 245马力 CLTC续航 505km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 505km 后驱长箱招财金刚 | 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万起 | 询价 | |
纯电动 245马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 605km 后驱标箱招财金刚 | 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2025款 605km 后驱长箱招财金刚 | 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万起 | 询价 | |
纯电动 381马力 CLTC续航 330km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 330km 四驱长箱大力金刚 | 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
纯电动 381马力 CLTC续航 460km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 商务型 460km 四驱长箱大力金刚 | 固定齿比 | 15.68万 | 15.68万起 | 询价 | |
2025款 460km 四驱标箱大力金刚 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2025款 460km 四驱长箱大力金刚 | 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万起 | 询价 | |
纯电动 381马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 520km 四驱长箱大力金刚 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 |
车型推荐