-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
凯运+
全部车款
2024款 窄体2850栏板车 普通版 JX493 2024款 窄体2850栏板车 豪华版 JX493 2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX493 2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX493 2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX4D25 2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX4D25 2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX493 2024款 双排中体黄色特装工程版 6座 JX493 2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX493 2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 普通版 JX4D30 2024款 宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30 2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30
在售车款
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 窄体2850栏板车 普通版 JX493 | 暂无 | 10.38万 | 10.38万起 | 询价 | |
2024款 窄体2850栏板车 豪华版 JX493 | 暂无 | 10.68万 | 10.68万起 | 询价 | |
2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX493 | 暂无 | 10.88万 | 10.88万起 | 询价 | |
2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX493 | 暂无 | 11.18万 | 11.18万起 | 询价 | |
2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 暂无 | 11.28万 | 11.28万起 | 询价 | |
2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 暂无 | 11.58万 | 11.58万起 | 询价 | |
2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX493 | 暂无 | 11.58万 | 11.58万起 | 询价 | |
2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX493 | 暂无 | 11.88万 | 11.88万起 | 询价 | |
2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 暂无 | 12.28万 | 12.28万起 | 询价 | |
2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 暂无 | 12.58万 | 12.58万起 | 询价 | |
2024款 双排中体黄色特装工程版 6座 JX493 | 暂无 | 11.73万 | 11.73万起 | 询价 | |
2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30 | 6挡手动(MT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2.5升 自然吸气 146马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 5挡手动(MT) | 12.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 5挡手动(MT) | 13.28万 | 12.28万起 | 询价 | |
2.9升 自然吸气 163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 普通版 JX4D30 | 6挡手动(MT) | 14.68万 | 14.68万起 | 询价 | |
2024款 宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30 | 6挡手动(MT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 |
车型推荐
10.38-14.98万
北京市 朝阳区
10.38-14.98万
北京市 海淀区
10.38-14.98万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!