-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
五菱宏光新能源
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机99马力 电动机102马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 50km 实用型 5座 | 固定齿比 | 6.88万 | 6.88万起 | 询价 | |
2025款 增程版 50km 标准型 5座 | 固定齿比 | 7.18万 | 7.18万起 | 询价 | |
2025款 增程版 50km 舒适型 7座 | 固定齿比 | 7.38万 | 7.38万起 | 询价 | |
纯电动 102马力 CLTC续航 300km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 300km 实用型 5座 | 固定齿比 | 6.98万 | 6.88万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 300km 实用型 6座 | 固定齿比 | 6.98万 | 6.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 300km 标准型 5座 | 固定齿比 | 7.28万 | 7.28万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 300km 标准型 6座 | 固定齿比 | 7.28万 | 7.28万起 | 询价 |
车型推荐
6.88-7.38万
北京市 大兴区
6.88-7.38万
北京市 密云区
6.88-7.38万
北京市 顺义区
6.88-7.38万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!