-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
智界R7
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机309马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 360km 后驱Max | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 251km 后驱Pro | 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 251km 后驱Max | 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机520马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 增程版 331km 四驱Ultra | 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万起 | 询价 | |
纯电动 292马力 CLTC续航 667km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 667km 后驱Pro | 固定齿比 | 25.98万 | 25.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 667km 后驱Max | 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
纯电动 292马力 CLTC续航 802km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 802km 后驱Max | 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万起 | 询价 | |
纯电动 496马力 CLTC续航 736km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 736km 四驱Ultra | 固定齿比 | 33.98万 | 33.98万起 | 询价 |
车型推荐