-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
昊铂HL
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机340马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 350km 后驱Pro荣耀定制版 5座 | 固定齿比 | 26.98万 | 26.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 350km 后驱Max激光雷达版 5座 | 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2025款 增程版 350km 后驱Max激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 670km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 670km 后驱Pro荣耀定制版 5座 | 固定齿比 | 26.98万 | 26.98万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 670km 后驱Max激光雷达版 5座 | 固定齿比 | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
纯电动 340马力 CLTC续航 750km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 750km 后驱Max激光雷达版 5座 | 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 750km 后驱Max激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
纯电动 517马力 CLTC续航 700km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 700km 四驱Ultra激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 31.98万 | 31.98万起 | 询价 |
车型推荐
26.98-31.98万
北京市 房山区
26.98-31.98万
北京市 昌平区
26.98-31.98万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!