-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
马自达EZ-6
在售车款
纯电动 258马力 CLTC续航 480km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 480km 智悦版 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
纯电动 258马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 600km 智雅版 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 600km 智尊版 | 固定齿比 | 17.98万 | 17.98万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 增程版 130km 标准版 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 标准版 | 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 智雅版 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 智尊版 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 |
车型推荐