-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
iCAR超级V23
在售车款
| 纯电动 251马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 401km 后驱超级运动版 | 固定齿比 | 12.28万 | 12.28万起 | 询价 | |
| 纯电动 251马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 550km 后驱超级运动版 | 固定齿比 | 13.88万 | 13.88万起 | 询价 | |
| 2026款 550km 后驱赛博版 | 固定齿比 | 15.88万 | 15.88万起 | 询价 | |
| 纯电动 455马力 CLTC续航 501km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 V23S 501km 四驱巅峰性能版 | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
| 2026款 501km 四驱赛博版 | 固定齿比 | 17.48万 | 17.48万起 | 询价 | |
| 纯电动 136马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 401km 后驱进阶版 | 固定齿比 | 10.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
| 2025款 401km 后驱智驾版 | 固定齿比 | 11.98万 | 11.48万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP