-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
享界S9
在售车款
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机309马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 后驱Max 37kWh | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 后驱Max 53.4kWh | 固定齿比 | 32.98万 | 32.18万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 后驱Ultra 53.4kWh | 固定齿比 | 34.98万 | 34.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 309马力 CLTC续航 816km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 后驱Max 100kWh | 固定齿比 | 32.98万 | 32.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 524马力 CLTC续航 721km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 四驱Max 100kWh | 固定齿比 | 34.98万 | 34.18万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 四驱Ultra 100kWh | 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP