-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
鑫源金卡S1
全部车款
2024款 1.4L 2.7米单排标准型 2024款 1.4L 3.05米单排标准型 2024款 1.4L 2.55米双排标准型 2024款 1.6L 3.05米单排标准型后双轮 2024款 1.6L 2.55米双排标准型后双轮 2024款 1.6L 3.05米单排标准型后单轮 CNG 2024款 1.6L 3.05米单排标准型后双轮 CNG 2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后双轮 2024款 1.6L 2.55米双排标准型后单轮 CNG 2024款 1.6L 2.55米双排标准型后双轮 CNG 2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后双轮 2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后单轮 CNG 2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后双轮 CNG 2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后单轮 CNG 2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后双轮 CNG
在售车款
1.4升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.4L 2.7米单排标准型 | 5挡手动(MT) | 3.79万 | 3.79万起 | 询价 | |
2024款 1.4L 3.05米单排标准型 | 5挡手动(MT) | 3.89万 | 3.89万起 | 询价 | |
2024款 1.4L 2.55米双排标准型 | 5挡手动(MT) | 4.19万 | 4.19万起 | 询价 | |
1.6升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排标准型后单轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.09万 | 5.09万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排标准型后双轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.19万 | 5.19万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排标准型后单轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.39万 | 5.39万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排标准型后双轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.49万 | 5.49万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后单轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.69万 | 5.69万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后双轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.79万 | 5.79万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后单轮 CNG | 5挡手动(MT) | 5.99万 | 5.99万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后双轮 CNG | 5挡手动(MT) | 6.09万 | 6.09万起 | 询价 | |
1.6升 自然吸气 124马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排标准型后双轮 | 5挡手动(MT) | 4.59万 | 4.59万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排标准型后双轮 | 5挡手动(MT) | 4.89万 | 4.89万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 3.05米单排舒享型后双轮 | 5挡手动(MT) | 5.19万 | 5.19万起 | 询价 | |
2024款 1.6L 2.55米双排舒享型后双轮 | 5挡手动(MT) | 5.49万 | 5.49万起 | 询价 |
车型推荐