-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
eπ008
全部车款
2025款 增程版 如奕版 210Max 5座 2025款 增程版 如奕版 210Ultra 5座 2025款 纯电版 如奕版 636Max 5座 2025款 增程版 智驾版 210Max 5座 2025款 增程版 如奕版 210Max 6座 2025款 纯电版 如奕版 636Ultra 5座 2025款 增程版 智驾版 210Ultra 5座 2025款 纯电版 智驾版 636Max 5座 2025款 增程版 如奕版 210Ultra 6座 2025款 纯电版 如奕版 636Max 6座 2025款 纯电版 智驾版 636Ultra 5座 2025款 增程版 智驾版 210Max 6座 2025款 纯电版 如奕版 636Ultra 6座 2025款 增程版 智驾版 210Ultra 6座 2025款 纯电版 智驾版 636Max 6座 2025款 纯电版 智驾版 636Ultra 6座
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机147马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 如奕版 210Max 5座 | 固定齿比 | 17.86万 | 16.36万起 | 询价 | |
2025款 增程版 如奕版 210Ultra 5座 | 固定齿比 | 18.36万 | 16.86万起 | 询价 | |
2025款 增程版 如奕版 210Max 6座 | 固定齿比 | 18.86万 | 17.36万起 | 询价 | |
2025款 增程版 智驾版 210Max 5座 | 固定齿比 | 18.36万 | 17.26万起 | 询价 | |
2025款 增程版 如奕版 210Ultra 6座 | 固定齿比 | 19.36万 | 17.86万起 | 询价 | |
2025款 增程版 智驾版 210Ultra 5座 | 固定齿比 | 18.86万 | 17.76万起 | 询价 | |
2025款 增程版 智驾版 210Max 6座 | 固定齿比 | 19.36万 | 18.26万起 | 询价 | |
2025款 增程版 智驾版 210Ultra 6座 | 固定齿比 | 19.86万 | 18.76万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 636km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电版 如奕版 636Max 5座 | 固定齿比 | 18.36万 | 16.86万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 如奕版 636Ultra 5座 | 固定齿比 | 18.86万 | 17.36万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 如奕版 636Max 6座 | 固定齿比 | 19.36万 | 17.86万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 如奕版 636Ultra 6座 | 固定齿比 | 19.86万 | 18.36万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 智驾版 636Max 5座 | 固定齿比 | 18.86万 | 17.76万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 智驾版 636Ultra 5座 | 固定齿比 | 19.36万 | 18.26万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 智驾版 636Max 6座 | 固定齿比 | 19.86万 | 18.76万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 智驾版 636Ultra 6座 | 固定齿比 | 20.36万 | 19.26万起 | 询价 |
车型推荐
16.36-19.26万
北京市 朝阳区
16.36-19.26万
北京市 丰台区
16.36-19.26万
北京市 房山区
16.36-19.26万
北京市 朝阳区
16.36-19.26万
北京市 朝阳区
16.36-19.26万
北京市 海淀区
16.36-19.26万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!