-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
零跑C16
全部车款
2026款 增程版 200km 尊享版 6座 2026款 增程版 280km 激光雷达版 6座 2026款 纯电版 580km 尊享版 6座 2026款 增程版 280km 激光雷达智尊版 5座 2026款 纯电版 630km 激光雷达版 6座 2026款 增程版 280km 激光雷达智尊版 6座 2026款 纯电版 630km 激光雷达智尊版 5座 2026款 纯电版 630km 激光雷达智尊版 6座 2024款 增程版 200km 智享版 2024款 纯电版 520km 智享版 2024款 增程版 200km 尊享版 2024款 纯电版 520km 尊享版 2024款 纯电版 580km 尊享版 2024款 增程版 200km 激光雷达版 2024款 纯电版 520km 激光雷达版 2024款 纯电版 580km 激光雷达版
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2026款 增程版 200km 尊享版 6座 | 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万起 | 询价 | |
2026款 增程版 280km 激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 16.18万 | 16.18万起 | 询价 | |
2026款 增程版 280km 激光雷达智尊版 5座 | 固定齿比 | 16.88万 | 16.88万起 | 询价 | |
2026款 增程版 280km 激光雷达智尊版 6座 | 固定齿比 | 17.18万 | 17.18万起 | 询价 | |
纯电动 292马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2026款 纯电版 580km 尊享版 6座 | 固定齿比 | 16.18万 | 16.18万起 | 询价 | |
纯电动 299马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2026款 纯电版 630km 激光雷达版 6座 | 固定齿比 | 17.18万 | 17.18万起 | 询价 | |
2026款 纯电版 630km 激光雷达智尊版 5座 | 固定齿比 | 17.88万 | 17.88万起 | 询价 | |
2026款 纯电版 630km 激光雷达智尊版 6座 | 固定齿比 | 18.18万 | 18.18万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 增程版 200km 智享版停产 | 固定齿比 | 15.58万 | 14.38万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 尊享版停产 | 固定齿比 | 16.28万 | 15.08万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 激光雷达版停产 | 固定齿比 | 17.98万 | 16.78万起 | 询价 | |
纯电动 292马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 520km 智享版停产 | 固定齿比 | 16.18万 | 14.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 520km 尊享版停产 | 固定齿比 | 16.88万 | 15.68万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 520km 激光雷达版停产 | 固定齿比 | 18.58万 | 17.38万起 | 询价 | |
纯电动 292马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 580km 尊享版停产 | 固定齿比 | 17.28万 | 16.08万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 580km 激光雷达版停产 | 固定齿比 | 18.98万 | 17.78万起 | 询价 |
车型推荐
14.68-18.18万
北京市 石景山区
14.68-18.18万
北京市 密云区
14.68-18.18万
北京市 丰台区
14.38-18.18万
北京市 昌平区
14.68-18.18万
北京市 朝阳区
15.08-18.48万
北京市 延庆区
14.68-18.18万
北京市 昌平区
14.38-18.18万
北京市 朝阳区
14.68-18.18万
北京市 丰台区
15.18-18.58万
北京市 朝阳区
15.08-18.48万
北京市 大兴区
14.68-18.28万
北京市 平谷区
14.68-18.18万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!