-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
eπ007
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机105马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 200km 后驱Air版 | 固定齿比 | 13.16万 | 13.16万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 13.96万 | 13.96万起 | 询价 | |
纯电动 218马力 CLTC续航 530km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 530km 后驱Air版 | 固定齿比 | 13.16万 | 13.16万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 530km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 13.96万 | 13.96万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 620km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 14.96万 | 14.96万起 | 询价 | |
纯电动 544马力 CLTC续航 540km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 540km 四驱Max版 | 固定齿比 | 19.96万 | 19.96万起 | 询价 |
车型推荐
暂无经销商报价,以下城市可售卖本地区,供您选择:
11.99-15.56万
北京市 丰台区
11.99-15.56万
北京市 朝阳区
11.99-15.56万
北京市 朝阳区
11.99-15.56万
北京市 海淀区
11.99-15.56万
北京市 朝阳区
11.99-15.56万
北京市 房山区
11.99-15.56万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!