-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
长安猎手
在售车款
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机177马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 勇士版 131km 后驱标箱智领型 | 固定齿比 | 15.29万 | 15.29万起 | 询价 | |
| 2025款 勇士版 131km 后驱超长箱智领型 | 固定齿比 | 15.39万 | 15.39万起 | 询价 | |
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 勇士版 131km 四驱超标箱豪华版 | 固定齿比 | 16.29万 | 16.29万起 | 询价 | |
| 2025款 勇士版 131km 四驱超长箱领航型 | 固定齿比 | 16.99万 | 16.99万起 | 询价 | |
| 2025款 骑士版 131km 四驱标箱智领型 | 固定齿比 | 17.99万 | 17.39万起 | 询价 | |
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机177马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 勇士版 131km 后驱标箱豪华型 | 固定齿比 | 12.79万 | 12.19万起 | 询价 | |
| 2024款 勇士版 131km 后驱超长箱豪华型 | 固定齿比 | 12.89万 | 12.29万起 | 询价 | |
| 2024款 骑士版 131km 后驱标箱领航型 | 固定齿比 | 14.79万 | 14.19万起 | 询价 | |
| 增程器 2.0升 涡轮增压 发动机190马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 勇士版 131km 四驱标箱豪华型 | 固定齿比 | 13.79万 | 13.19万起 | 询价 | |
| 2024款 勇士版 131km 四驱超长箱豪华型 | 固定齿比 | 13.89万 | 13.29万起 | 询价 | |
| 2024款 骑士版 131km 四驱标箱领航型 | 固定齿比 | 15.79万 | 15.19万起 | 询价 | |
| 2024款 骑士版 131km 四驱标箱旗舰型 | 固定齿比 | 17.79万 | 17.19万起 | 询价 |
车型推荐
12.39-17.99万
北京市 平谷区
12.19-17.39万
北京市 朝阳区
12.19-17.39万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP