-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
阿维塔12
全部车款
2025款 增程版 245km 后驱Max 2025款 改款 增程版 245km 后驱Max 2025款 纯电版 755km 后驱Max 2025款 改款 增程版 245km 后驱Ultra 2025款 改款 纯电版 755km 后驱Max 2025款 增程版 245km 后驱Ultra 2025款 纯电版 705km 四驱Max 2025款 改款 纯电版 705km 四驱Max 2025款 改款 纯电版 705km 四驱Ultra 2025款 纯电版 705km 四驱Ultra 2025款 纯电版 705km 四驱Master 2025款 改款 纯电版 705km 四驱Master 2025款 纯电版 705km 四驱皇家剧院版 2025款 改款 纯电版 705km 四驱皇家剧院版 2025款 012 Kim Jones全球联名限量版
在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机314马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 改款 增程版 245km 后驱Max | 固定齿比 | 26.99万 | 25.99万起 | 询价 | |
2025款 改款 增程版 245km 后驱Ultra | 固定齿比 | 28.99万 | 27.99万起 | 询价 | |
2025款 增程版 245km 后驱Max停产 | 固定齿比 | 26.99万 | 26.99万起 | 询价 | |
2025款 增程版 245km 后驱Ultra停产 | 固定齿比 | 29.99万 | 29.99万起 | 询价 | |
纯电动 322马力 CLTC续航 755km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 改款 纯电版 755km 后驱Max | 固定齿比 | 28.99万 | 27.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 755km 后驱Max停产 | 固定齿比 | 28.99万 | 28.99万起 | 询价 | |
纯电动 547马力 CLTC续航 705km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 改款 纯电版 705km 四驱Max | 固定齿比 | 30.99万 | 29.99万起 | 询价 | |
2025款 改款 纯电版 705km 四驱Ultra | 固定齿比 | 31.99万 | 30.99万起 | 询价 | |
2025款 改款 纯电版 705km 四驱Master | 固定齿比 | 36.99万 | 35.99万起 | 询价 | |
2025款 改款 纯电版 705km 四驱皇家剧院版 | 固定齿比 | 42.99万 | 41.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 705km 四驱Max停产 | 固定齿比 | 30.99万 | 30.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 705km 四驱Ultra停产 | 固定齿比 | 32.99万 | 32.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 705km 四驱Master停产 | 固定齿比 | 36.99万 | 36.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电版 705km 四驱皇家剧院版停产 | 固定齿比 | 42.99万 | 42.99万起 | 询价 | |
纯电动 547马力 CLTC续航 650km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 012 Kim Jones全球联名限量版 | 固定齿比 | 70.00万 | 70.00万起 | 询价 |
车型推荐
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!