-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
荣威D7
在售车款
1.5升 自然吸气 发动机112马力 电动机186马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军版 | 混合动力专用(DHT) | 12.38万 | 7.98万起 | 询价 | |
2025款 插电混动 1.5L 125km 荣冠领航版 | 混合动力专用(DHT) | 19.28万 | 19.28万起 | 询价 | |
2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军卓越版 | 混合动力专用(DHT) | 13.38万 | 8.98万起 | 询价 | |
2025款 插电混动 1.5L 125km 世界冠军旗舰版 | 混合动力专用(DHT) | 14.38万 | 9.98万起 | 询价 | |
纯电动 197马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电动 510km 后驱领航版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2025款 纯电动 510km 后驱尊荣版 | 固定齿比 | 15.78万 | 13.78万起 | 询价 | |
纯电动 211马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电动 610km 后驱尊荣版 | 固定齿比 | 17.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
纯电动 197马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电动 510km 后驱卓越版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电动 510km 后驱旗舰版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2024款 纯电动 510km 后驱出行版 | 固定齿比 | 20.08万 | 18.08万起 | 询价 | |
纯电动 211马力 CLTC续航 610km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电动 610km 后驱旗舰版 | 固定齿比 | 17.68万 | 15.68万起 | 询价 |
车型推荐
7.98-20.08万
西安市 未央区
7.98-20.08万
西安市 雁塔区
7.98-19.28万
西安市 未央区
7.98-20.08万
西安市 灞桥区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!