-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
远程星享F1E
全部车款
2025款 焕能F01 厢式车 国轩高科 45kWh 2024款 栏板车 宁德时代 32.14kWh 2024款 厢式车 宁德时代 32.14kWh 2024款 栏板车 宁德时代 53.58kWh 2024款 厢式车 宁德时代 53.58kWh 2023款 260km 栏板车 亿纬动力 41.86kWh 2023款 260km 仓栅车 亿纬动力 41.86kWh 2023款 260km 栏板车 宁德时代 41.86kWh 2023款 260km 栏板车 远程智芯 46.08kWh 2023款 260km 厢式车 亿纬动力 41.86kWh 2023款 260km 仓栅车 宁德时代 41.86kWh 2023款 260km 仓栅车 远程智芯 46.08kWh 2023款 260km 厢式车 宁德时代 41.86kWh 2023款 260km 厢式车 远程智芯 46.08kWh 2023款 冷藏车 远程智芯 46.08kWh
在售车款
纯电动 82马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 焕能F01 厢式车 国轩高科 45kWh | 固定齿比 | 17.78万 | 17.78万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 栏板车 宁德时代 32.14kWh | 固定齿比 | 12.99万 | 12.99万起 | 询价 | |
2024款 厢式车 宁德时代 32.14kWh | 固定齿比 | 13.49万 | 13.49万起 | 询价 | |
2024款 栏板车 宁德时代 53.58kWh | 固定齿比 | 15.49万 | 15.49万起 | 询价 | |
2024款 厢式车 宁德时代 53.58kWh | 固定齿比 | 15.99万 | 15.99万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 260km 栏板车 亿纬动力 41.86kWh | 固定齿比 | 13.88万 | 13.88万起 | 询价 | |
2023款 260km 仓栅车 亿纬动力 41.86kWh | 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万起 | 询价 | |
2023款 260km 栏板车 宁德时代 41.86kWh | 固定齿比 | 14.28万 | 14.28万起 | 询价 | |
2023款 260km 栏板车 远程智芯 46.08kWh | 固定齿比 | 14.30万 | 14.30万起 | 询价 | |
2023款 260km 厢式车 亿纬动力 41.86kWh | 固定齿比 | 14.38万 | 14.38万起 | 询价 | |
2023款 260km 仓栅车 宁德时代 41.86kWh | 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万起 | 询价 | |
2023款 260km 仓栅车 远程智芯 46.08kWh | 固定齿比 | 14.60万 | 14.60万起 | 询价 | |
2023款 260km 厢式车 宁德时代 41.86kWh | 固定齿比 | 14.78万 | 14.78万起 | 询价 | |
2023款 260km 厢式车 远程智芯 46.08kWh | 固定齿比 | 14.80万 | 14.80万起 | 询价 | |
2023款 冷藏车 远程智芯 46.08kWh | 固定齿比 | 18.06万 | 18.06万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 275km 栏板车 远程智芯 46.08kWh | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐