-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
坦克400新能源
在售车款
2.0升 涡轮增压 发动机252马力 电动机163马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 105km 越野版 37.1kWh | 9挡手自一体(AT) | 28.58万 | 28.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0T 105km 越野版 36.7kWh | 9挡手自一体(AT) | 28.58万 | 28.58万起 | 询价 | |
2024款 2.0T 105km 城市版 37.1kWh | 9挡手自一体(AT) | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2024款 2.0T 105km 城市版 36.7kWh | 9挡手自一体(AT) | 28.98万 | 28.98万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 发动机252马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 2.0T Hi4-Z | 待查挡待查 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐
28.58-28.98万
北京市 房山区
28.58-28.98万
北京市 朝阳区
28.58-28.98万
北京市 平谷区
28.58-28.98万
北京市 昌平区
28.58-28.98万
北京市 朝阳区
28.58-28.98万
北京市 石景山区
28.58-28.98万
北京市 密云区
28.58-28.98万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!