-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
江淮QX PHEV
在售车款
| 1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机204马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 120km 劲能版 | 电子无级变速(E-CVT) | 12.99万 | 12.19万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5L 120km 劲驰版 | 电子无级变速(E-CVT) | 13.99万 | 13.19万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5L 120km 劲享版 | 电子无级变速(E-CVT) | 14.99万 | 14.19万起 | 询价 | |
| 1.5升 自然吸气 发动机110马力 电动机204马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 1.5L 120km 献礼版 | 电子无级变速(E-CVT) | 8.99万 | 8.99万起 | 询价 | |
| 2024款 1.5L 120km 劲享Pro版 | 电子无级变速(E-CVT) | 18.69万 | 18.69万起 | 询价 |
车型推荐
8.99-18.69万
北京市 丰台区
8.99-18.69万
北京市 朝阳区
8.99-18.69万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP