-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
长安启源A07
全部车款
2026款 增程版 超长蓝鲸版 310km 豪华型 2026款 增程版 超长蓝鲸版 310km 旗舰型 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 豪华型 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 旗舰型 2026款 纯电版 550km 优享型 2025款 纯电 蓝鲸版 515km 典藏型 2025款 增程 蓝鲸版 140km 精英型 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 豪华型 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 豪华型 2025款 增程 蓝鲸版 230km 尊贵型 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 旗舰型 2025款 增程 蓝鲸版 230km 旗舰型 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 旗舰型 2025款 纯电 蓝鲸版 710km 旗舰型
在售车款
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 超长蓝鲸版 310km 豪华型 | 固定齿比 | 13.99万 | 12.99万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 超长蓝鲸版 310km 旗舰型 | 固定齿比 | 14.99万 | 13.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 730km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 豪华型 | 固定齿比 | 14.99万 | 13.99万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 超长蓝鲸版 730km 旗舰型 | 固定齿比 | 15.99万 | 14.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 550km 优享型 | 固定齿比 | 16.59万 | 16.59万起 | 询价 | |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机238马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 增程 蓝鲸版 140km 精英型停产 | 固定齿比 | 13.59万 | 11.09万起 | 询价 | |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 增程 蓝鲸版 230km 尊贵型停产 | 固定齿比 | 14.59万 | 11.59万起 | 询价 | |
| 2025款 增程 蓝鲸版 230km 旗舰型停产 | 固定齿比 | 15.19万 | 12.59万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 515km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 515km 典藏型停产 | 固定齿比 | 11.99万 | 11.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 525km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 豪华型停产 | 固定齿比 | 13.59万 | 12.09万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 525km 旗舰型停产 | 固定齿比 | 14.59万 | 13.59万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 豪华型停产 | 固定齿比 | 14.29万 | 12.79万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 625km 旗舰型停产 | 固定齿比 | 15.39万 | 13.89万起 | 询价 | |
| 纯电动 218马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电 蓝鲸版 710km 旗舰型停产 | 固定齿比 | 15.99万 | 14.49万起 | 询价 |
车型推荐



下载APP