-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
大家7
全部车款
2025款 超混 1.5T 140km 长续航悦享版 7座 2025款 超混 1.5T 130km 长续航畅享版 7座 2025款 超混 1.5T 230km 超长续航悦享版 7座 2025款 超混 1.5T 230km 超长续航畅享版 7座 2025款 超混 1.5T 130km 长续航奢享版 7座 2025款 改款 纯电动 527km 草原长续航版 7座 2025款 超混 1.5T 230km 超长续航奢享版 7座 2025款 超混 1.5T 130km 长续航臻享版 7座 2025款 改款 纯电动 527km 森林长续航版 7座 2025款 超混 1.5T 130km 长续航旗舰版 7座 2025款 超混 1.5T 230km 超长续航臻享版 7座 2025款 超混 1.5T 230km 超长续航旗舰版 7座 2025款 改款 纯电动 605km 森林加长续航版 7座 2024款 纯电动 527km 草原换电版 7座 2024款 纯电动 527km 森林换电版 7座 2024款 超混 1.5T 140km 长续航行政版 7座
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机239马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 超混 1.5T 140km 长续航悦享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 18.99万 | 18.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航畅享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 19.99万 | 19.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航奢享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 21.69万 | 21.69万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航臻享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 22.99万 | 22.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航旗舰版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航悦享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 19.99万 | 19.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航畅享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 20.99万 | 20.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航奢享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 22.69万 | 22.69万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航臻享版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航旗舰版 7座 | 混合动力专用(DHT) | 24.99万 | 24.99万起 | 询价 | |
参数未公布 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 改款 纯电动 527km 草原长续航版 7座 | 固定齿比 | 21.98万 | 21.98万起 | 询价 | |
2025款 改款 纯电动 527km 森林长续航版 7座 | 固定齿比 | 23.98万 | 23.98万起 | 询价 | |
2025款 改款 纯电动 605km 森林加长续航版 7座 | 固定齿比 | 25.98万 | 25.98万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机239马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 超混 1.5T 140km 长续航行政版 7座停产 | 混合动力专用(DHT) | 22.88万 | 22.88万起 | 询价 | |
纯电动 245马力 CLTC续航 527km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电动 527km 草原换电版 7座停产 | 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万起 | 询价 | |
2024款 纯电动 527km 森林换电版 7座停产 | 固定齿比 | 16.58万 | 16.58万起 | 询价 |
车型推荐