-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
橙仕X7
全部车款
2024款 Plus 175km 单排4600mm栏板车 2024款 Plus 175km 单排4400mm低顶厢式货车 2024款 Plus 165km 单排4750mm栏板车 2024款 Plus 165km 单排4960mm栏板车 2024款 Plus 175km 单排4600mm低顶厢式货车 2024款 Plus 175km 单排4400mm高顶厢式货车 2024款 Plus 175km 单排4400mm栏板车 2024款 Plus 165km 单排4750mm低顶厢式货车 2024款 Plus 175km 单排4600mm高顶厢式货车 2024款 Plus 165km 单排4960mm低顶厢式货车 2024款 Plus 165km 单排4750mm高顶厢式货车 2024款 Plus 165km 单排4960mm高顶厢式货车 2023款 201km 单排高顶厢式货车 2023款 201km 单排栏板车 2023款 201km 单排低顶厢式货车 2023款 201km 二类底盘
在售车款
纯电动 82马力 CLTC续航 175km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Plus 175km 单排4600mm栏板车 | 固定齿比 | 7.23万 | 7.23万起 | 询价 | |
2024款 Plus 175km 单排4400mm低顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.28万 | 7.28万起 | 询价 | |
2024款 Plus 175km 单排4600mm低顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.33万 | 7.33万起 | 询价 | |
2024款 Plus 175km 单排4400mm高顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.38万 | 7.38万起 | 询价 | |
2024款 Plus 175km 单排4400mm栏板车 | 固定齿比 | 7.38万 | 7.38万起 | 询价 | |
2024款 Plus 175km 单排4600mm高顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.43万 | 7.43万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 165km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 Plus 165km 单排4750mm栏板车 | 固定齿比 | 7.28万 | 7.28万起 | 询价 | |
2024款 Plus 165km 单排4960mm栏板车 | 固定齿比 | 7.33万 | 7.33万起 | 询价 | |
2024款 Plus 165km 单排4750mm低顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.38万 | 7.38万起 | 询价 | |
2024款 Plus 165km 单排4960mm低顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.43万 | 7.43万起 | 询价 | |
2024款 Plus 165km 单排4750mm高顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.48万 | 7.48万起 | 询价 | |
2024款 Plus 165km 单排4960mm高顶厢式货车 | 固定齿比 | 7.53万 | 7.53万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 201km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 201km 二类底盘 | 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万起 | 询价 | |
2023款 201km 单排栏板车 | 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万起 | 询价 | |
2023款 201km 单排低顶厢式货车 | 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万起 | 询价 | |
2023款 201km 单排高顶厢式货车 | 固定齿比 | 10.08万 | 10.08万起 | 询价 |
车型推荐