蓝猫
全部车款
2024款 M1 260km 精英版 国轩高科 2024款 M1 260km 旗舰版 国轩高科 2024款 M1 260km 星耀版 国轩高科 2023款 M2 252km 舒适版 亿纬动力 2023款 M2 251km 舒适版 国轩高科 2023款 M1 260km 精英版 中创新航 2023款 M1 276km 精英版 国轩高科 2023款 M1 276km 精英版 宁德时代 2023款 M2 252km 精英版 亿纬动力 2023款 M2 251km 精英版 国轩高科 2023款 M1 260km 旗舰版 中创新航 2023款 M2 252km 旗舰版 亿纬动力 2023款 M2 251km 旗舰版 国轩高科 2023款 M1 276km 旗舰版 国轩高科 2023款 M1 276km 旗舰版 宁德时代
在售车款
纯电动 82马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 M1 260km 精英版 国轩高科 | 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
2024款 M1 260km 旗舰版 国轩高科 | 固定齿比 | 14.48万 | 14.48万起 | 询价 | |
2024款 M1 260km 星耀版 国轩高科 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 M1 260km 精英版 中创新航 | 固定齿比 | 13.48万 | 13.48万起 | 询价 | |
2023款 M1 260km 旗舰版 中创新航 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 276km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 M1 276km 精英版 国轩高科 | 固定齿比 | 13.68万 | 13.68万起 | 询价 | |
2023款 M1 276km 旗舰版 国轩高科 | 固定齿比 | 16.68万 | 16.68万起 | 询价 | |
2023款 M1 276km 精英版 宁德时代 | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2023款 M1 276km 旗舰版 宁德时代 | 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
纯电动 95马力 CLTC续航 251km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 M2 251km 舒适版 国轩高科 | 固定齿比 | 13.28万 | 13.28万起 | 询价 | |
2023款 M2 251km 精英版 国轩高科 | 固定齿比 | 14.68万 | 14.68万起 | 询价 | |
2023款 M2 251km 旗舰版 国轩高科 | 固定齿比 | 16.58万 | 16.58万起 | 询价 | |
纯电动 95马力 CLTC续航 252km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 M2 252km 舒适版 亿纬动力 | 固定齿比 | 13.18万 | 13.18万起 | 询价 | |
2023款 M2 252km 精英版 亿纬动力 | 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万起 | 询价 | |
2023款 M2 252km 旗舰版 亿纬动力 | 固定齿比 | 16.48万 | 16.48万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 客运版 6座 | 固定齿比 | 暂无 | 暂无 | ||
2025款 客运版 7座 | 固定齿比 | 暂无 | 暂无 |
车型推荐