-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
iCAR 03
在售车款
纯电动 184马力 CLTC续航 501km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 501km 后驱悦行版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
纯电动 184马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 401km 后驱标准版 | 固定齿比 | 10.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
2024款 401km 后驱标准进阶版 | 固定齿比 | 11.98万 | 9.98万起 | 询价 | |
2024款 401km 后驱标准悦潮版 | 固定齿比 | 12.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
2024款 401km 后驱咖啡创业版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
纯电动 184马力 CLTC续航 501km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 501km 后驱长续航版 | 固定齿比 | 12.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
2024款 501km 后驱长续航悦潮版 | 固定齿比 | 13.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
2024款 501km 后驱长续航智潮版 | 固定齿比 | 14.48万 | 12.48万起 | 询价 | |
纯电动 279马力 CLTC续航 472km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 472km 四驱长续航版 | 固定齿比 | 13.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
2024款 472km 四驱长续航悦潮版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2024款 472km 四驱长续航智享版 | 固定齿比 | 14.98万 | 12.98万起 | 询价 | |
2024款 472km 四驱长续航智越版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
纯电动 279马力 CLTC续航 501km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 501km 四驱长续航进阶版 | 固定齿比 | 15.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
2024款 501km 四驱长续航智驾版 | 固定齿比 | 16.98万 | 14.98万起 | 询价 |
车型推荐
9.98-14.98万
北京市 朝阳区
9.98-14.98万
北京市 房山区
9.98-14.98万
北京市 昌平区
10.98-16.98万
北京市 密云区
9.98-14.98万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!