-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
好运
在售车款
纯电动 82马力 CLTC续航 238km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 238km 客车舒适型 6座 | 固定齿比 | 7.29万 | 7.29万起 | 询价 | |
2025款 238km 客车舒适型 7座 | 固定齿比 | 7.29万 | 7.29万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 248km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 248km 厢货创业型 2座 | 固定齿比 | 6.99万 | 6.99万起 | 询价 | |
2025款 248km 厢货创富型 2座 | 固定齿比 | 7.19万 | 7.19万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 270km 客车标准型 6座 | 固定齿比 | 7.99万 | 7.99万起 | 询价 | |
2025款 270km 客车舒适型 7座 | 固定齿比 | 7.99万 | 7.99万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 290km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 290km 厢货创富型 2座 | 固定齿比 | 7.89万 | 7.89万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 305km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 启航版 305km 客车标准型 6座 | 固定齿比 | 7.99万 | 7.99万起 | 询价 | |
2025款 启航版 305km 客车标准型 7座 | 固定齿比 | 7.99万 | 7.99万起 | 询价 | |
2025款 305km 厢货创业型 2座 | 固定齿比 | 8.09万 | 8.09万起 | 询价 | |
2025款 305km 客车标准型 6座 | 固定齿比 | 8.39万 | 8.39万起 | 询价 | |
2025款 305km 客车标准型 7座 | 固定齿比 | 8.39万 | 8.39万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 CLTC续航 365km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 365km 客车实用型 6座 | 固定齿比 | 8.98万 | 8.98万起 | 询价 |
车型推荐