纳米01
在售车款
| 纯电动 95马力 CLTC续航 330km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 初心款 330km 330Fly | 固定齿比 | 5.98万 | 5.40万起 | 询价 | |
| 2026款 初心款 330km 330Air | 固定齿比 | 6.58万 | 5.95万起 | 询价 | |
| 2026款 初心款 330km 330Plus | 固定齿比 | 6.98万 | 6.32万起 | 询价 | |
| 2026款 挚爱款 330km 330Pro | 固定齿比 | 7.28万 | 6.29万起 | 询价 | |
| 2026款 挚爱款 330km 330Ultra | 固定齿比 | 7.68万 | 4.28万起 | 询价 | |
| 纯电动 95马力 CLTC续航 430km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 初心款 430km 430Air | 固定齿比 | 6.98万 | 6.32万起 | 询价 | |
| 2026款 挚爱款 430km 430Pro | 固定齿比 | 8.18万 | 7.12万起 | 询价 | |
| 2026款 挚爱款 430km 430Ultra | 固定齿比 | 9.28万 | 8.13万起 | 询价 | |
| 纯电动 95马力 CLTC续航 330km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 焕新版 330 Plus智+停产 | 固定齿比 | 8.28万 | 7.88万起 | 询价 |
5.98-8.88万
北京市 朝阳区
4.28-8.88万
北京市 丰台区
5.98-8.88万
北京市 丰台区
5.88-8.88万
北京市 朝阳区
5.98-8.88万
北京市 石景山区
5.98-8.88万
北京市 朝阳区
5.98-8.88万
北京市 昌平区
5.98-8.88万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP