马自达EZ-6
在售车款
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 130km Air | 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 200km Air | 固定齿比 | 13.48万 | 13.48万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 200km Pro | 固定齿比 | 14.48万 | 14.48万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 200km Pro运动版 | 固定齿比 | 14.68万 | 14.68万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 200km Max | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 200km Max运动版 | 固定齿比 | 15.68万 | 15.68万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 480km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 480km Air+ | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 600km Pro | 固定齿比 | 15.08万 | 15.08万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 600km Pro运动版 | 固定齿比 | 15.28万 | 15.28万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 600km Max | 固定齿比 | 16.08万 | 16.08万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 600km Max运动版 | 固定齿比 | 16.28万 | 16.28万起 | 询价 |
11.98-16.28万
北京市 丰台区
11.98-16.28万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP