马自达CX-50 行也
在售车款
| 2.0升 自然吸气 155马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0L 领行版 | 6挡手自一体(AT) | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 2.5L 畅行版 | 6挡手自一体(AT) | 14.98万 | 14.98万起 | 询价 | |
| 2026款 2.5L 智行版 | 6挡手自一体(AT) | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 2.5L 畅行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 17.98万 | 17.98万起 | 询价 | |
| 2.0升 自然吸气 155马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 2.0L 驭行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
| 2023款 2.0L 领行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 16.78万 | 16.78万起 | 询价 | |
| 2023款 2.0L 安行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 17.78万 | 17.78万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 2.5L 悦行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 17.58万 | 17.58万起 | 询价 | |
| 2023款 2.5L 智行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 18.78万 | 18.78万起 | 询价 | |
| 2023款 2.5L 尊行版停产 | 6挡手自一体(AT) | 20.68万 | 20.68万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机120马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 HEV 2.5L 两驱悦行版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 19.58万 | 19.58万起 | 询价 | |
| 2023款 HEV 2.5L 两驱安行版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 20.78万 | 20.78万起 | 询价 | |
| 2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机174马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 HEV 2.5L 四驱智行版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 22.08万 | 22.08万起 | 询价 | |
| 2023款 HEV 2.5L 四驱尊行版停产 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万起 | 询价 |
13.98-15.98万
北京市 丰台区
13.98-20.68万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP