在售车款
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机154马力 电动机408马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 L6 Pro 智能焕新版 | 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万起 | 询价 | |
2025款 L6 Max 智能焕新版 | 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机154马力 电动机408马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 L6 Pro停产 | 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万起 | 询价 | |
2024款 L6 Max停产 | 固定齿比 | 27.98万 | 27.98万起 | 询价 |
24.98-27.98万
长春市 南关区
24.98-27.98万
长春市 南关区
24.98-27.98万
长春市 朝阳区
24.98-27.98万
长春市 绿园区
24.98-27.98万
长春市 朝阳区
24.98-27.98万
长春市 二道区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!