在售车款
纯电动 75马力 CLTC续航 310km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 310km 310舒享版 | 固定齿比 | 5.99万 | 5.39万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 403km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 403km 403舒享版 | 固定齿比 | 6.99万 | 6.39万起 | 询价 | |
纯电动 75马力 CLTC续航 310km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 310km 310舒享版停产 | 固定齿比 | 5.99万 | 5.39万起 | 询价 | |
纯电动 109马力 CLTC续航 403km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 403km 403舒享版停产 | 固定齿比 | 6.99万 | 6.39万起 | 询价 |
5.39-6.39万
北京市 朝阳区
5.39-6.39万
北京市 昌平区
5.39-6.39万
北京市 丰台区
5.39-6.39万
北京市 平谷区
5.39-6.39万
北京市 昌平区
5.39-6.39万
北京市 密云区
5.39-6.39万
北京市 大兴区
5.39-6.39万
北京市 石景山区
5.39-6.39万
北京市 丰台区
5.39-6.39万
北京市 延庆区
5.39-6.39万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!