零跑C11
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 200km 200智享版 | 固定齿比 | 14.88万 | 13.38万起 | 询价 | |
2024款 增程版 300km 300智享版 | 固定齿比 | 15.58万 | 14.08万起 | 询价 | |
2024款 增程版 300km 300尊享版 | 固定齿比 | 16.58万 | 15.08万起 | 询价 | |
2024款 增程版 300km 300激光雷达版 | 固定齿比 | 18.58万 | 17.08万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 515km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 515km 515后驱智享版 | 固定齿比 | 15.18万 | 13.68万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 515km 515后驱智行版 | 固定齿比 | 20.98万 | 19.48万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 580km 580后驱尊享版 | 固定齿比 | 15.88万 | 14.38万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 580km 580后驱激光雷达版 | 固定齿比 | 17.88万 | 16.38万起 | 询价 | |
纯电动 544马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 580km 580四驱激光雷达版 | 固定齿比 | 20.58万 | 19.08万起 | 询价 |
13.38-19.48万
北京市 昌平区
13.38-19.48万
北京市 延庆区
13.38-19.48万
北京市 丰台区
13.38-19.48万
北京市 昌平区
13.38-19.48万
北京市 丰台区
13.38-19.48万
北京市 大兴区
13.38-19.48万
北京市 石景山区
13.38-19.48万
北京市 朝阳区
13.38-19.48万
北京市 密云区
13.38-19.08万
北京市 平谷区
13.38-19.48万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!