零跑C10
在售车款
纯电动 231马力 CLTC续航 410km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 410km 410舒享版 | 固定齿比 | 12.88万 | 11.38万起 | 询价 | |
纯电动 231马力 CLTC续航 530km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 530km 530舒享版 | 固定齿比 | 13.88万 | 12.38万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 530km 530智享版 | 固定齿比 | 14.88万 | 13.38万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 530km 530激光雷达版 | 固定齿比 | 16.88万 | 15.38万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机231马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 增程版 210km 210舒享版 | 固定齿比 | 13.58万 | 12.08万起 | 询价 | |
2024款 增程版 210km 210智享版 | 固定齿比 | 14.58万 | 13.08万起 | 询价 | |
2024款 增程版 210km 210激光雷达版 | 固定齿比 | 16.58万 | 15.08万起 | 询价 |
11.38-15.38万
北京市 大兴区
11.38-15.38万
北京市 昌平区
11.38-15.38万
北京市 密云区
11.38-15.38万
北京市 丰台区
11.38-15.38万
北京市 昌平区
11.38-15.38万
北京市 平谷区
11.38-15.38万
北京市 石景山区
11.38-15.38万
北京市 丰台区
11.38-15.38万
北京市 朝阳区
11.38-15.38万
北京市 延庆区
11.38-15.38万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!