领克03
全部车款
2026款 1.5T 双离合两驱Plus 5座 2026款 1.5T 双离合两驱Pro 5座 2026款 1.5T 双离合两驱Halo 5座 2026款 2.0T 自动两驱Ultra 5座 2026款 03+ 2.0T 自动四驱性能进阶版 5座 2026款 03+ 2.0T 自动四驱Racing版 5座 2026款 03+ 2.0T 自动两驱TCR版 2座 2025款 冠军版 1.5T 双离合两驱Plus 5座 2025款 冠军版 1.5T 双离合两驱Pro 5座 2025款 冠军版 2.0T 双离合两驱Pro 5座 2025款 03+ 2.0T 自动四驱驭风版 5座 2025款 03+ 2.0T 自动四驱性能套装 5座 2025款 03+ 2.0T 自动四驱性能进阶版 5座 2024款 03+ 2.0T 自动四驱Racing 5座 2024款 03+ 2.0T 自动两驱TCR Cyan 2座 2023款 1.5T 双离合两驱劲Plus 5座 2023款 1.5T 双离合两驱劲Pro 5座 2023款 2.0T T5 双离合两驱劲Pro 5座 2023款 EM-F 1.5T 两驱PM 5座 2023款 2.0T T5 双离合两驱劲Halo 5座
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 双离合两驱Plus 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.18万 | 10.38万起 | 询价 | |
| 2026款 1.5T 双离合两驱Pro 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.68万 | 10.88万起 | 询价 | |
| 2026款 1.5T 双离合两驱Halo 5座 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.68万 | 11.88万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 2.0T 自动两驱Ultra 5座 | 8挡手自一体(AT) | 15.68万 | 13.88万起 | 询价 | |
| 2.0升 机械+涡轮增压 309马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 03+ 2.0T 自动四驱性能进阶版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 23.88万 | 23.88万起 | 询价 | |
| 2.0升 机械+涡轮增压 350马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 03+ 2.0T 自动四驱Racing版 5座 | 8挡手自一体(AT) | 28.88万 | 28.88万起 | 询价 | |
| 2026款 03+ 2.0T 自动两驱TCR版 2座 | 8挡手自一体(AT) | 42.03万 | 42.03万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 冠军版 1.5T 双离合两驱Plus 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.78万 | 10.98万起 | 询价 | |
| 2025款 冠军版 1.5T 双离合两驱Pro 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.98万 | 12.18万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 冠军版 2.0T 双离合两驱Pro 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 15.68万 | 13.88万起 | 询价 | |
| 2.0升 机械+涡轮增压 309马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 03+ 2.0T 自动四驱性能进阶版 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 23.88万 | 22.38万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 265马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 03+ 2.0T 自动四驱驭风版 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 19.88万 | 18.38万起 | 询价 | |
| 2025款 03+ 2.0T 自动四驱性能套装 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 21.88万 | 20.38万起 | 询价 | |
| 2.0升 机械+涡轮增压 350马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 03+ 2.0T 自动四驱Racing 5座停产 | 8挡手自一体(AT) | 28.58万 | 28.58万起 | 询价 | |
| 2024款 03+ 2.0T 自动两驱TCR Cyan 2座停产 | 8挡手自一体(AT) | 42.03万 | 42.03万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机136马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 EM-F 1.5T 两驱PM 5座停产 | 3挡混合动力专用(DHT) | 15.98万 | 13.38万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 181马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 1.5T 双离合两驱劲Plus 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 12.78万 | 11.88万起 | 询价 | |
| 2023款 1.5T 双离合两驱劲Pro 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 13.98万 | 13.08万起 | 询价 | |
| 2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 2.0T T5 双离合两驱劲Pro 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 15.68万 | 14.78万起 | 询价 | |
| 2023款 2.0T T5 双离合两驱劲Halo 5座停产 | 7挡湿式双离合(DCT) | 16.68万 | 15.78万起 | 询价 |
10.38-23.88万
北京市 朝阳区
10.38-22.38万
北京市 大兴区
10.38-23.88万
北京市 海淀区
10.38-23.88万
北京市 海淀区
10.38-23.88万
北京市 朝阳区
10.38-42.03万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP