ZEEKR 001
在售车款
纯电动 422马力 CLTC续航 722km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 722km 后驱WE版 | 固定齿比 | 25.90万 | 25.90万起 | 询价 | |
纯电动 789马力 CLTC续航 675km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 675km 四驱WE版 | 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万起 | 询价 | |
纯电动 422马力 CLTC续航 750km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 750km 后驱WE版 | 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万起 | 询价 | |
纯电动 789马力 CLTC续航 705km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 705km 四驱ME版 | 固定齿比 | 29.90万 | 29.90万起 | 询价 | |
2025款 705km 四驱YOU版 | 固定齿比 | 32.90万 | 32.90万起 | 询价 | |
纯电动 422马力 CLTC续航 750km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 750km 后驱WE版停产 | 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万起 | 询价 | |
纯电动 789马力 CLTC续航 675km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 675km 四驱WE版停产 | 固定齿比 | 26.90万 | 26.90万起 | 询价 | |
纯电动 789马力 CLTC续航 705km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 705km 四驱ME版停产 | 固定齿比 | 29.90万 | 29.90万起 | 询价 | |
2024款 705km 四驱YOU版停产 | 固定齿比 | 32.90万 | 32.90万起 | 询价 |
25.9-32.9万
北京市 朝阳区
25.9-32.9万
北京市 东城区
25.9-32.9万
北京市 海淀区
25.9-32.9万
北京市 海淀区
25.9-32.9万
北京市 顺义区
25.9-32.9万
北京市 海淀区
25.9-32.9万
北京市 朝阳区
25.9-32.9万
北京市 朝阳区
25.9-32.9万
北京市 通州区
25.9-32.9万
北京市 海淀区
25.9-32.9万
北京市 大兴区
25.9-32.9万
北京市 丰台区
25.9-32.9万
北京市 门头沟区
25.9-32.9万
北京市 石景山区
25.9-32.9万
北京市 朝阳区
25.9-32.9万
北京市 通州区
25.9-32.9万
北京市 朝阳区
极氪雄安新区体验中心
电话: 400-125-0425 售本市
25.9-32.9万
北京市 昌平区
极氪空间|西三旗万象汇
电话: 400-126-4087 售本市
25.9-32.9万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!