山海L7
全部车款
2025款 1.5T 120km 舒享版 5座2025款 1.5T 120km 舒享版 7座2025款 1.5T 120km 乐享版 5座2025款 1.5T 120km 乐享版 7座2025款 1.5T 120km 尚享版 5座2025款 1.5T 120km 尚享版 7座2024款 1.5T 120km PRO 5座2024款 1.5T 120km PRO 7座2024款 1.5T 120km MAX 5座2024款 1.5T 120km MAX 7座2024款 1.5T 120km MAX+ 5座2024款 1.5T 120km MAX+ 7座2024款 1.5T 120km ULTRA 5座2024款 1.5T 120km ULTRA 7座
在售车款
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机271马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 120km 舒享版 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 14.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 120km 乐享版 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 21.58万 | 21.58万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 120km 舒享版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 15.38万 | 11.38万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 120km 乐享版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 21.98万 | 21.98万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 120km 尚享版 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 22.38万 | 22.38万起 | 询价 | |
2025款 1.5T 120km 尚享版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 22.78万 | 22.78万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机271马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 1.5T 120km PRO 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 12.98万 | 8.98万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km PRO 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 13.38万 | 9.38万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km MAX 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 14.28万 | 10.28万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km MAX 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 14.68万 | 10.68万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km MAX+ 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 15.28万 | 11.28万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km MAX+ 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 15.68万 | 11.68万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km ULTRA 5座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 15.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
2024款 1.5T 120km ULTRA 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 16.38万 | 12.38万起 | 询价 |
11.48-22.78万
北京市 昌平区
9.88-22.78万
北京市 顺义区
11.48-22.78万
北京市 朝阳区
10.38-22.78万
北京市 密云区
10.08-22.78万
北京市 朝阳区
8.98-22.78万
北京市 朝阳区
11.48-22.78万
北京市 丰台区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!