iCAR超级V23
在售车款
| 纯电动 251马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 401km 后驱超级运动版 | 固定齿比 | 12.28万 | 12.28万起 | 询价 | |
| 纯电动 251马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 550km 后驱超级运动版 | 固定齿比 | 13.88万 | 13.88万起 | 询价 | |
| 2026款 550km 后驱赛博版 | 固定齿比 | 15.88万 | 15.88万起 | 询价 | |
| 纯电动 455马力 CLTC续航 501km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 V23S 501km 四驱巅峰性能版 | 固定齿比 | 15.48万 | 15.48万起 | 询价 | |
| 2026款 501km 四驱赛博版 | 固定齿比 | 17.48万 | 17.48万起 | 询价 | |
| 纯电动 136马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 401km 后驱进阶版 | 固定齿比 | 10.98万 | 10.98万起 | 询价 | |
| 2025款 401km 后驱智驾版 | 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万起 | 询价 | |
| 2025款 401km 后驱进阶版(咖啡创业版) | 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万起 | 询价 |
10.98-17.48万
北京市 朝阳区
10.98-17.48万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP