冠道
在售车款
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT两驱舒享版 | 无级变速(CVT) | 23.98万 | 16.98万起 | 询价 | |
2023款 240TURBO CVT两驱智享版 | 无级变速(CVT) | 25.58万 | 18.58万起 | 询价 | |
2023款 240TURBO CVT两驱幻夜尊享版 | 无级变速(CVT) | 26.88万 | 19.88万起 | 询价 | |
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 370TURBO 自动两驱豪华版 | 9挡手自一体(AT) | 27.98万 | 20.98万起 | 询价 | |
2023款 370TURBO 自动四驱尊享版 | 9挡手自一体(AT) | 29.28万 | 22.28万起 | 询价 | |
2023款 370TURBO 自动四驱幻夜尊享版 | 9挡手自一体(AT) | 29.58万 | 22.58万起 | 询价 | |
2023款 370TURBO 自动四驱至尊版双色 | 9挡手自一体(AT) | 32.98万 | 25.98万起 | 询价 | |
2023款 370TURBO 自动四驱幻夜至尊版 | 9挡手自一体(AT) | 32.98万 | 25.98万起 | 询价 |
17.98-26.98万
北京市 顺义区
16.98-25.98万
北京市 丰台区
16.98-25.98万
北京市 海淀区
16.98-25.98万
北京市 通州区
23.98-32.98万
北京市 通州区
16.98-25.98万
北京市 房山区
23.98-32.98万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!