eπ007
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机105马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 200km 后驱Air版 | 固定齿比 | 13.16万 | 11.99万起 | 询价 | |
2024款 增程版 200km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 13.96万 | 12.56万起 | 询价 | |
纯电动 218马力 CLTC续航 530km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 530km 后驱Air版 | 固定齿比 | 13.16万 | 11.99万起 | 询价 | |
2024款 纯电版 530km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 13.96万 | 12.56万起 | 询价 | |
纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 620km 后驱如奕版 | 固定齿比 | 14.96万 | 13.56万起 | 询价 | |
纯电动 544马力 CLTC续航 540km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 纯电版 540km 四驱Max版 | 固定齿比 | 19.96万 | 15.56万起 | 询价 |
11.99-15.56万
武汉市 蔡甸区
11.99-15.56万
武汉市 江岸区
11.99-15.56万
武汉市 江汉区
11.99-15.56万
武汉市 汉阳区
11.99-15.56万
武汉市 江夏区
11.99-15.56万
武汉市 洪山区
11.99-15.56万
武汉市 洪山区
11.99-15.56万
武汉市 武昌区
11.99-15.56万
武汉市 江夏区
11.99-15.56万
武汉市 汉阳区
11.99-15.56万
武汉市 江岸区
11.99-15.56万
武汉市 汉阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!