
2025款 360km 厢式车豪华型 2座 50.23kWh
2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh
2025款 238km 厢式车智享型 2座 38.64kWh
2025款 238km 厢式车舒适型 2座 38.64kWh
2025款 255km 客车智享型 6座 38.64kWh
2025款 255km 客车智享型 7座 38.64kWh
2025款 255km 客车智享型 9座 38.64kWh
2025款 238km 厢式车豪华型 2座 38.64kWh
2025款 255km 客车豪华型 6座 38.64kWh
2025款 255km 客车豪华型 7座 38.64kWh
2025款 301km 厢式车智享型 2座 41.86kWh
2025款 240km 厢式车智享型 5座 41.86kWh
2025款 301km 厢式车舒适型 2座 41.86kWh
2025款 255km 客车豪华型 9座 38.64kWh
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 41.86kWh
2025款 301km 厢式车豪华型 2座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车智享型 6座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车智享型 7座 41.86kWh
2025款 251km 厢式车旗舰型 2座 41.86kWh
2025款 285km 客车旗舰型 6座 41.86kWh
2025款 285km 客车旗舰型 7座 41.86kWh
2025款 285km 客车旗舰型 9座 41.86kWh
2025款 240km 厢式车豪华型 5座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车智享型 9座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车舒适型 6座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车舒适型 7座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车舒适型 9座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车豪华型 6座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车豪华型 7座 41.86kWh
2025款 311km 客车智享型 6座 41.86kWh
2025款 311km 客车智享型 7座 41.86kWh
2025款 255km 厢式车豪华型 9座 41.86kWh
2025款 311km 客车智享型 9座 41.86kWh
2025款 311km 客车舒适型 6座 41.86kWh
2025款 311km 客车舒适型 7座 41.86kWh
2025款 311km 客车舒适型 9座 41.86kWh
2025款 311km 客车豪华型 6座 41.86kWh
2025款 311km 客车豪华型 7座 41.86kWh
2025款 311km 客车豪华型 9座 41.86kWh
2025款 316km 客车旗舰型 6座 50.38kWh
2025款 316km 客车旗舰型 7座 50.38kWh
2025款 316km 客车旗舰型 9座 50.38kWh
2025款 360km 厢式车智享型 2座 50.23kWh
2025款 360km 厢式车智享型 5座 50.23kWh
2025款 360km 厢式车舒适型 2座 50.23kWh
2025款 316km 客车对开门豪华版 6座 50.38kWh
2025款 316km 客车对开门豪华版 7座 50.38kWh
2025款 360km 厢式车舒适型 5座 50.23kWh
2025款 360km 厢式车豪华型 2座 50.23kWh
2025款 366km 客车智享型 6座 50.23kWh
2025款 366km 客车智享型 7座 50.23kWh
2025款 316km 客车对开门豪华版 9座 50.38kWh
2025款 360km 厢式车豪华型 5座 50.23kWh
2025款 366km 客车智享型 9座 50.23kWh
2025款 366km 客车舒适型 6座 50.23kWh
2025款 366km 客车舒适型 7座 50.23kWh
2025款 366km 客车舒适型 9座 50.23kWh
2025款 366km 客车豪华型 6座 50.23kWh
2025款 366km 客车豪华型 7座 50.23kWh
2025款 366km 客车豪华型 9座 50.23kWh
2025款 255km 客车舒适型 6座
2025款 255km 客车旗舰型 6座
厂商指导价:12.28万
南通参考价
可在右侧边栏切换城市
12.28万元