长安之星9 EV
全部车款
2024款 220km 舒适性 7座 2023款 245km 财富版 箱式运输车 2座 2022款 260km 客车 38.64kWh 电机60kW 7座 2022款 245km 创富版 厢式运输车 35.9kWh 电机55kW 2座 2021款 245km 厢式运输车 35.9kWh 电机55kW 2座 2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机60kW 2座 2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机60kW 5座 2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机70kW 2座 2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机70kW 5座
在售车款
纯电动 74马力 NEDC续航 220km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 220km 舒适性 7座 | 固定齿比 | 13.28万 | 12.58万起 | 询价 | |
纯电动 75马力 NEDC续航 245km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 245km 财富版 箱式运输车 2座 | 固定齿比 | 16.89万 | 16.19万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 260km 客车 38.64kWh 电机60kW 7座 | 固定齿比 | 13.68万 | 12.98万起 | 询价 | |
纯电动 75马力 NEDC续航 245km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 245km 创富版 厢式运输车 35.9kWh 电机55kW 2座 | 固定齿比 | 14.58万 | 13.88万起 | 询价 | |
纯电动 75马力 NEDC续航 245km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 245km 厢式运输车 35.9kWh 电机55kW 2座 | 固定齿比 | 13.28万 | 12.58万起 | 询价 | |
纯电动 82马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机60kW 2座 | 固定齿比 | 13.68万 | 12.98万起 | 询价 | |
2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机60kW 5座 | 固定齿比 | 13.68万 | 12.98万起 | 询价 | |
纯电动 95马力 NEDC续航 260km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机70kW 2座 | 固定齿比 | 13.68万 | 12.98万起 | 询价 | |
2021款 260km 厢式运输车 38.64kWh 电机70kW 5座 | 固定齿比 | 13.68万 | 12.98万起 | 询价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!