深蓝S07
在售车款
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机258马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 230Max 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 15.69万 | 14.69万起 | 询价 | |
| 2026款 增程版 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 16.69万 | 15.69万起 | 询价 | |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 增程版 300Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 17.39万 | 16.39万起 | 询价 | |
| 纯电动 258马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 630km 630Max 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 16.49万 | 15.29万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 630km 630Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 17.49万 | 16.29万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 550km 550Max 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 15.69万 | 14.69万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 550km 550Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 固定齿比 | 16.69万 | 15.69万起 | 询价 |
14.69-16.39万
北京市 通州区
14.69-16.39万
北京市 朝阳区
14.69-16.39万
北京市 大兴区
14.69-16.39万
北京市 昌平区
14.69-16.39万
北京市 通州区
14.69-16.39万
北京市 朝阳区
14.69-16.39万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP