长安启源A07
在售车款
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机238马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 蓝鲸版 140km 精英型 | 固定齿比 | 13.59万 | 11.09万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 增程 真香版 230km 豪华型停产 | 固定齿比 | 13.99万 | 12.19万起 | 询价 | |
增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 增程 蓝鲸版 230km 尊贵型 | 固定齿比 | 14.59万 | 12.09万起 | 询价 | |
2025款 增程 蓝鲸版 230km 旗舰型 | 固定齿比 | 15.19万 | 13.09万起 | 询价 | |
纯电动 258马力 CLTC续航 515km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 515km 典藏型 | 固定齿比 | 11.99万 | 11.99万起 | 询价 | |
2025款 纯电 515km 典藏版停产 | 固定齿比 | 11.99万 | 11.99万起 | 询价 | |
纯电动 258马力 CLTC续航 525km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 525km 豪华型 | 固定齿比 | 13.59万 | 12.29万起 | 询价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 525km 旗舰型 | 固定齿比 | 14.59万 | 12.99万起 | 询价 | |
纯电动 258马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 625km 豪华型 | 固定齿比 | 14.29万 | 12.89万起 | 询价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 625km 旗舰型 | 固定齿比 | 15.39万 | 12.89万起 | 询价 | |
纯电动 218马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 纯电 蓝鲸版 710km 旗舰型 | 固定齿比 | 15.99万 | 12.99万起 | 询价 |
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!