长安CS75
在售车款
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 6挡手动(MT) | 10.39万 | 7.19万起 | 询价 | |
2024款 畅享版 1.5T 双离合豪华型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.39万 | 8.19万起 | 询价 | |
2024款 畅享版 1.5T 双离合尊贵型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.99万 | 8.79万起 | 询价 | |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 畅享版 1.5T 手动时尚型 | 6挡手动(MT) | 10.29万 | 7.09万起 | 询价 | |
2023款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 6挡手动(MT) | 10.39万 | 7.19万起 | 询价 | |
2023款 畅享版 1.5T 双离合豪华型 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.39万 | 7.99万起 | 询价 | |
2023款 畅享版 1.5T 双离合尊贵版 | 7挡湿式双离合(DCT) | 11.99万 | 8.59万起 | 询价 |
7.09-8.79万
深圳市 龙华区
7.09-8.79万
深圳市 龙岗区
7.19-8.79万
深圳市 宝安区
10.39-11.99万
深圳市 福田区
7.09-8.79万
深圳市 坪山区
7.09-8.79万
深圳市 龙岗区
7.09-8.79万
深圳市 光明区
7.19-8.79万
深圳市 宝安区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!