ZEEKR X
在售车款
| 纯电动 340马力 CLTC续航 530km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 530km 后驱Max 5座 | 固定齿比 | 15.58万 | 15.58万起 | 询价 | |
| 2026款 530km 后驱Max 4座 | 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 496马力 CLTC续航 512km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 512km 四驱Ultra 5座 | 固定齿比 | 17.58万 | 17.58万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 420km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 420km 后驱版 5座停产 | 固定齿比 | 14.90万 | 14.90万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 560km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 560km 后驱长续航版 5座停产 | 固定齿比 | 16.50万 | 16.50万起 | 询价 | |
| 2025款 560km 后驱魔方版 4座停产 | 固定齿比 | 17.90万 | 17.90万起 | 询价 | |
| 纯电动 428马力 CLTC续航 512km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 512km 四驱运动版 5座停产 | 固定齿比 | 17.90万 | 17.90万起 | 询价 | |
| 纯电动 428马力 CLTC续航 500km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 500km 四驱魔方版 4座停产 | 固定齿比 | 19.90万 | 19.90万起 | 询价 |
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 海淀区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 东城区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 海淀区
14.9-19.9万
北京市 石景山区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 通州区
14.9-19.9万
北京市 丰台区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 通州区
14.9-19.9万
北京市 海淀区
14.9-19.9万
北京市 大兴区
14.9-19.9万
北京市 顺义区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 海淀区
14.9-19.9万
北京市 朝阳区
14.9-19.9万
北京市 丰台区
14.9-19.9万
北京市 海淀区
14.9-19.9万
北京市 昌平区
14.9-19.9万
北京市 丰台区
14.9-19.9万
北京市 密云区
14.9-19.9万
北京市 昌平区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP