皓影
在售车款
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 无级变速(CVT) | 18.59万 | 11.69万起 | 询价 | |
2025款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 无级变速(CVT) | 19.99万 | 13.09万起 | 询价 | |
2025款 240TURBO 两驱豪华版 7座 | 无级变速(CVT) | 20.49万 | 13.59万起 | 询价 | |
2025款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 无级变速(CVT) | 21.39万 | 14.49万起 | 询价 | |
2025款 240TURBO 四驱尊享版 5座 | 无级变速(CVT) | 24.99万 | 18.09万起 | 询价 | |
2.0升 自然吸气 发动机149马力 电动机184马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2025款 e:HEV 2.0L 两驱锐·豪华版 | 电子无级变速(E-CVT) | 19.99万 | 13.79万起 | 询价 | |
2025款 e:HEV 2.0L 两驱锐·尊耀版 | 电子无级变速(E-CVT) | 21.99万 | 16.49万起 | 询价 | |
2025款 e:HEV 2.0L 四驱锐·尊耀版 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.29万 | 17.79万起 | 询价 | |
2025款 e:HEV 2.0L 两驱锐·尊享版 | 电子无级变速(E-CVT) | 23.49万 | 17.99万起 | 询价 | |
2025款 e:HEV 2.0L 四驱锐·至尊版 | 电子无级变速(E-CVT) | 26.39万 | 20.39万起 | 询价 |
11.69-20.89万
北京市 丰台区
13.09-20.39万
北京市 海淀区
11.69-20.89万
北京市 通州区
11.69-26.39万
北京市 顺义区
11.69-20.89万
北京市 房山区
11.69-20.89万
北京市 通州区
18.59-26.39万
北京市 海淀区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!