奔驰GLS
在售车款
3.0升 涡轮增压+电动增压 380马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 GLS 450 4MATIC 动感型 | 9挡手自一体(AT) | 106.00万 | 106.00万起 | 询价 | |
2025款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 9挡手自一体(AT) | 123.94万 | 123.94万起 | 询价 | |
2025款 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 9挡手自一体(AT) | 139.82万 | 139.82万起 | 询价 | |
3.0升 涡轮增压+电动增压 380马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 GLS 450 4MATIC 动感型停产 | 9挡手自一体(AT) | 106.00万 | 106.00万起 | 询价 | |
2024款 GLS 450 4MATIC 时尚型停产 | 9挡手自一体(AT) | 123.82万 | 123.82万起 | 询价 | |
2024款 GLS 450 4MATIC 豪华型停产 | 9挡手自一体(AT) | 139.70万 | 139.70万起 | 询价 |
84-139.82万
呼和浩特市 赛罕区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!