享界S9
在售车款
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机309马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程版 256km 后驱Max | 固定齿比 | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 365km 后驱Max+ | 固定齿比 | 33.98万 | 33.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 365km 后驱Ultra | 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 309马力 CLTC续航 816km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 纯电动 816km 后驱Max | 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万起 | 询价 | |
| 2024款 纯电动 816km 后驱Ultra长航版 | 固定齿比 | 42.98万 | 42.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 524马力 CLTC续航 721km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 纯电动 721km 四驱Ultra | 固定齿比 | 44.98万 | 44.98万起 | 询价 |



下载APP