腾势Z9
在售车款
2.0升 涡轮增压 发动机207马力 电动机870马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM 2.0T 201km 1100 Pro版 | 电子无级变速(E-CVT) | 33.48万 | 33.48万起 | 询价 | |
2024款 DM 2.0T 201km 1100 Max版 | 电子无级变速(E-CVT) | 36.48万 | 36.48万起 | 询价 | |
2024款 DM 2.0T 201km 1100 Ultra版 | 电子无级变速(E-CVT) | 41.48万 | 41.48万起 | 询价 | |
纯电动 966马力 CLTC续航 630km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2024款 EV 630km Pro版 | 固定齿比 | 35.48万 | 35.48万起 | 询价 | |
2024款 EV 630km Max版 | 固定齿比 | 38.48万 | 38.48万起 | 询价 |
33.48-41.48万
北京市 海淀区
33.48-41.48万
北京市 大兴区
33.48-41.48万
北京市 朝阳区
33.48-41.48万
北京市 朝阳区
33.48-41.48万
北京市 大兴区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!