smart精灵#5
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 发动机163马力 电动机272马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 EHD 1.5T 120km 120Pro | 3挡混合动力专用(DHT) | 18.99万 | 18.99万起 | 询价 | |
| 2026款 EHD 1.5T 120km 120Max | 3挡混合动力专用(DHT) | 19.99万 | 19.99万起 | 询价 | |
| 2026款 EHD 1.5T 252km 252Max | 3挡混合动力专用(DHT) | 21.99万 | 21.99万起 | 询价 | |
| 2026款 EHD 1.5T 252km 252Ultra | 3挡混合动力专用(DHT) | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 588马力 CLTC续航 670km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 670km 四驱超长续航豪华版 | 固定齿比 | 31.99万 | 31.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 646马力 CLTC续航 660km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 660km 四驱BRABUS超能版 | 固定齿比 | 37.99万 | 37.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 340马力 CLTC续航 570km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 570km 后驱长续航奇旅标准版 | 固定齿比 | 23.99万 | 23.99万起 | 询价 | |
| 2024款 570km 后驱长续航豪华版 | 固定齿比 | 26.99万 | 26.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 363马力 CLTC续航 740km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 740km 后驱超长续航豪华版 | 固定齿比 | 29.99万 | 29.99万起 | 询价 | |
| 纯电动 646马力 CLTC续航 580km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 580km 四驱丛林之境限量版 | 固定齿比 | 36.80万 | 36.80万起 | 询价 |



下载APP