深蓝S05
在售车款
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机238马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 215km 215Max | 固定齿比 | 12.99万 | 12.09万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 520km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 520km 520Plus | 固定齿比 | 11.99万 | 11.09万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 520km 520Max | 固定齿比 | 12.99万 | 12.09万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 520km 520Ultra | 固定齿比 | 13.99万 | 13.09万起 | 询价 | |
| 纯电动 272马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2026款 纯电版 620km 620Plus | 固定齿比 | 12.99万 | 12.09万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 620km 620Max | 固定齿比 | 13.99万 | 13.09万起 | 询价 | |
| 2026款 纯电版 620km 620Ultra | 固定齿比 | 14.99万 | 14.09万起 | 询价 | |
| 增程器 1.5升 自然吸气 发动机98马力 电动机218马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 增程版 远航版 200km 200Max | 固定齿比 | 13.59万 | 12.59万起 | 询价 | |
| 2024款 增程版 远航版 200km 200Ultra | 固定齿比 | 14.59万 | 13.59万起 | 询价 | |
| 纯电动 238马力 CLTC续航 510km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2024款 纯电版 510km 510Plus停产 | 固定齿比 | 12.59万 | 11.59万起 | 询价 | |
| 2024款 纯电版 510km 510Max停产 | 固定齿比 | 13.59万 | 12.59万起 | 询价 | |
| 2024款 纯电版 510km 510Ultra停产 | 固定齿比 | 14.59万 | 13.59万起 | 询价 |
11.09-14.09万
北京市 通州区
11.09-14.09万
北京市 通州区
11.09-14.09万
北京市 昌平区
11.09-14.09万
北京市 大兴区
11.09-14.09万
北京市 朝阳区
11.09-14.09万
北京市 朝阳区
11.09-14.09万
北京市 顺义区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP