-
A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
在售车款
纯电动 68马力 CLTC续航 303km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 303km 旗舰版 | 固定齿比 | 8.08万 | 8.08万起 | 询价 | |
2024款 303km 智尊版 | 固定齿比 | 9.08万 | 9.08万起 | 询价 | |
纯电动 68马力 CLTC续航 303km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2023款 303km 旗舰版停产 | 固定齿比 | 7.98万 | 7.98万起 | 询价 | |
2023款 303km 智尊版停产 | 固定齿比 | 8.98万 | 8.98万起 | 询价 |
车型推荐
7.98-9.08万
北京市 顺义区
8.08-9.08万
北京市 朝阳区
7.98-9.08万
北京市 房山区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!